产品概述:
上海沃茨铸钢Y型过滤器主要用于管道上做为过滤杂物作用,产品采用了不锈钢材料有防腐及防锈的作用.不锈钢广泛应用于化工、自来水、食品等防腐及防锈等管道上使用.过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种过滤装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护方便。
	
产品特点:
铸钢Y型过滤器过滤网采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,具有结构先进、流阻小、排污方便等特点,可用于水、蒸气、油品、硝酸、尿素、氧化性介质等多种介质。要根据用户需要设置过滤网的目数,一般通水网为18-30目,通气网为40-100目,通油网为100-480目。Y型过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的Y型拉杆伸缩过滤器。可按用户要求制作滤网
执行标准:
设计规范:HG/T 21637
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:79
试验与检验: 9092
产品标识:GB/T 12220
供货规范:7928
	
	主要零件部件材料表:
| 
					要主零件部件材料表 | 
					Code | 
					Parts | 
					Materials | 
| 
					1 | 
					Bodv | 
					CarbonsteelStainlessSteel | |
| 
					2 | 
					Filter Core Net | 
					Stainless Steel | |
| 
					3 | 
					Gasket | 
					Metal graphite | |
| 
					4 | 
					Gauze Filter Cap | 
					CarbonsteeIStainlessSteel | 
	主要技术参数:
| 
					壳体材质 | 
					黄铜 | 
					碳钢 | 
					不锈钢 | 
| 
					公称通径 | 
					15~500mm | ||
| 
					滤框滤网材质 | 
					不锈钢 | ||
| 
					密封件材质 | 
					耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
| 
					工作温度(℃) | 
					-30~380 | 
					-80~425 | 
					-80~450 | 
| 
					公称压力(MPa) | 
					1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
| 
					过滤精度(目/in) | 
					10~300 | ||
产品结构图:
	 
 
	主要连接外型尺寸 :
| 
					公称通径 | 
					L | 
					H | 
					H1 | 
| 
					DN20 | 
					155 | 
					100 | 
					150 | 
| 
					DN25 | 
					160 | 
					100 | 
					150 | 
| 
					DN32 | 
					180 | 
					110 | 
					160 | 
| 
					DN40 | 
					200 | 
					115 | 
					170 | 
| 
					DN50 | 
					230 | 
					155 | 
					195 | 
| 
					DN65 | 
					220 | 
					200 | 
					270 | 
| 
					DN80 | 
					250 | 
					210 | 
					295 | 
| 
					DN100 | 
					305 | 
					250 | 
					345 | 
| 
					DN125 | 
					350 | 
					305 | 
					425 | 
| 
					DN250 | 
					480 | 
					360 | 
					485 | 
| 
					DN200 | 
					500 | 
					450 | 
					605 | 
| 
					DN250 | 
					550 | 
					505 | 
					710 | 
| 
					DN300 | 
					600 | 
					580 | 
					815 | 
| 
					DN350 | 
					700 | 
					600 | 
					845 | 
| 
					DN400 | 
					780 | 
					620 | 
					875 | 
| 
					DN450 | 
					850 | 
					700 | 
					980 | 
| 
					DN500 | 
					900 | 
					765 | 
					1080 | 
	

 
 









